
| Olimpijske igre | Svetovno prvenstvo | Mladinsko svetovno prvenstvo |
| 1992, 2-, bron | 1990, 4-, 7. mesto | 1989, 2-, zlato |
| 1996, 1x, 4. mesto | 1991, 2-, srebro | 1990, 2-, zlato |
| 2000, 2x, zlato | 1993, 2-, bron | |
| 2004, 2x, srebro | 1994, 1x, bron | |
| 2008, 2x, 6. mesto | 1995, 1x, zlato | |
| 2012, 2x, bron | 1997, 1x, 4. mesto | |
| 1998, 1x, 4. mesto | ||
| 1999, 2x, zlato | ||
| 2001, 1x, srebro | ||
| 2002, 1x, srebro | ||
| 2003, 1x, bron | ||
| 2005, 2x, zlato | ||
| 2005, 4x, srebro | ||
| 2006, 2x, srebro | ||
| 2007, 2x, zlato | ||
| 2009, 4x, 7. mesto | ||
| 2011, 2x, 6. mesto |